2017年09月01日の地震情報
発生時刻 | 震源地 | ▼マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2017年09月01日20時34分頃 | 西表島付近 | M4.4 | ![]() |
![]() | 2017年09月01日19時19分頃 | 西表島付近 | M3.8 | ![]() |
![]() | 2017年09月01日16時30分頃 | 愛媛県中予 | M3.7 | ![]() |
![]() | 2017年09月01日15時54分頃 | 福島県浜通り | M3.6 | ![]() |
![]() | 2017年09月01日10時08分頃 | 京都府南部 | M2.6 | ![]() |
発生時刻 | 震源地 | ▼マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2017年09月01日20時34分頃 | 西表島付近 | M4.4 | ![]() |
![]() | 2017年09月01日19時19分頃 | 西表島付近 | M3.8 | ![]() |
![]() | 2017年09月01日16時30分頃 | 愛媛県中予 | M3.7 | ![]() |
![]() | 2017年09月01日15時54分頃 | 福島県浜通り | M3.6 | ![]() |
![]() | 2017年09月01日10時08分頃 | 京都府南部 | M2.6 | ![]() |
期間:2022年02月09日~2022年05月20日
2022年05月20日15:40更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
111回 | 福島県沖 | M7.4 |
53回 | 宮城県沖 | M5.2 |
47回 | 沖縄本島北西沖 | M5.9 |
46回 | 石川県能登地方 | M4.8 |
18回 | トカラ列島近海 | M3.5 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2022年02月09日~2022年05月20日
2022年05月20日15:40更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
16回 | 福島県浜通り | ![]() |
15回 | 福島県中通り | ![]() |
11回 | 宮城県南部 | ![]() |
11回 | 石川県能登 | ![]() |
10回 | 宮城県中部 | ![]() |
※震度3以上を観測した地震の集計です