2017年08月01日の地震情報
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▲最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2017年08月01日07時36分頃 | 種子島南東沖 | M4.4 | ![]() |
![]() | 2017年08月01日07時59分頃 | 鹿児島湾 | M1.8 | ![]() |
![]() | 2017年08月01日14時26分頃 | 鹿児島湾 | M2.1 | ![]() |
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▲最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2017年08月01日07時36分頃 | 種子島南東沖 | M4.4 | ![]() |
![]() | 2017年08月01日07時59分頃 | 鹿児島湾 | M1.8 | ![]() |
![]() | 2017年08月01日14時26分頃 | 鹿児島湾 | M2.1 | ![]() |
期間:2023年09月02日~2023年12月11日
2023年12月11日08:00更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
318回 | トカラ列島近海 | M5.3 |
24回 | 石川県能登地方 | M4.2 |
22回 | 福島県沖 | M5.0 |
20回 | 宮城県沖 | M5.5 |
14回 | 奄美大島近海 | M4.7 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2023年09月02日~2023年12月11日
2023年12月11日08:00更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
32回 | 鹿児島県十島村 | ![]() |
7回 | 福島県浜通り | ![]() |
4回 | 宮城県北部 | ![]() |
4回 | 宮城県南部 | ![]() |
4回 | 宮城県中部 | ![]() |
※震度3以上を観測した地震の集計です