2017年01月21日の地震情報
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2017年01月21日20時54分頃 | 青森県東方沖 | M4.4 | ||
2017年01月21日17時39分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.0 | ||
2017年01月21日13時55分頃 | 福井県嶺北 | M2.0 | ||
2017年01月21日00時16分頃 | 宮古島近海 | M3.9 |
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2017年01月21日20時54分頃 | 青森県東方沖 | M4.4 | ||
2017年01月21日17時39分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.0 | ||
2017年01月21日13時55分頃 | 福井県嶺北 | M2.0 | ||
2017年01月21日00時16分頃 | 宮古島近海 | M3.9 |
期間:2024年05月31日~2024年09月08日
2024年09月08日18:10更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
53回 | 石川県能登地方 | M6.0 |
29回 | 日向灘 | M7.1 |
25回 | トカラ列島近海 | M3.8 |
20回 | 福島県沖 | M4.9 |
15回 | 宮城県沖 | M4.6 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2024年05月31日~2024年09月08日
2024年09月08日18:10更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
8回 | 茨城県北部 | |
7回 | 宮崎県南部平野部 | |
5回 | 福島県中通り | |
5回 | 栃木県南部 | |
5回 | 神奈川県東部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です