2016年12月01日の地震情報
| ▲発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2016年12月01日00時22分頃 | 熊本県熊本地方 | M2.3 | |
| 2016年12月01日11時12分頃 | 福島県沖 | M4.3 | |
| 2016年12月01日11時57分頃 | 熊本県熊本地方 | M2.8 | |
| 2016年12月01日14時03分頃 | 福島県沖 | M3.9 | |
| 2016年12月01日14時13分頃 | 愛媛県南予 | M3.4 | |
| 2016年12月01日15時05分頃 | 釧路沖 | M3.9 | |
| 2016年12月01日15時10分頃 | 鳥取県東部 | M3.3 | |
| 2016年12月01日16時06分頃 | 鳥取県東部 | M3.0 | |
| 2016年12月01日18時39分頃 | 福島県沖 | M4.1 | |
| 2016年12月01日19時07分頃 | 鳥取県中部 | M2.5 | |
| 2016年12月01日22時56分頃 | 奈良県 | M2.7 | |
| 2016年12月01日23時04分頃 | 愛媛県南予 | M3.2 |












