2016年09月10日の地震情報
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▲最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2016年09月10日00時44分頃 | 網走沖 | M3.5 | ||
2016年09月10日13時52分頃 | 熊本県熊本地方 | M2.8 | ||
2016年09月10日12時54分頃 | 奄美大島近海 | M4.2 |
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▲最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2016年09月10日00時44分頃 | 網走沖 | M3.5 | ||
2016年09月10日13時52分頃 | 熊本県熊本地方 | M2.8 | ||
2016年09月10日12時54分頃 | 奄美大島近海 | M4.2 |
期間:2024年07月30日~2024年11月07日
2024年11月07日23:00更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
37回 | 石川県能登地方 | M4.0 |
32回 | 日向灘 | M7.1 |
21回 | トカラ列島近海 | M4.0 |
20回 | 和歌山県北部 | M4.0 |
17回 | 福島県沖 | M4.6 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2024年07月30日~2024年11月07日
2024年11月07日23:00更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
6回 | 宮崎県南部平野部 | |
5回 | 茨城県北部 | |
5回 | 埼玉県北部 | |
5回 | 神奈川県東部 | |
5回 | 神奈川県西部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です