2016年02月20日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2016年02月20日20時55分頃 | 奄美大島北西沖 | M4.1 | |
| 2016年02月20日20時52分頃 | 山口県北西沖 | M3.6 | |
| 2016年02月20日10時33分頃 | 神奈川県西部 | M3.1 | |
| 2016年02月20日06時03分頃 | 五島列島近海 | M2.7 | |
| 2016年02月20日04時34分頃 | 五島列島近海 | M2.8 |
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2016年02月20日20時55分頃 | 奄美大島北西沖 | M4.1 | |
| 2016年02月20日20時52分頃 | 山口県北西沖 | M3.6 | |
| 2016年02月20日10時33分頃 | 神奈川県西部 | M3.1 | |
| 2016年02月20日06時03分頃 | 五島列島近海 | M2.7 | |
| 2016年02月20日04時34分頃 | 五島列島近海 | M2.8 |
期間:2025年12月03日~2026年03月13日
2026年03月13日23:40更新
| 地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
|---|---|---|
| 70回 | 青森県東方沖 | M7.5 |
| 55回 | 島根県東部 | M6.4 |
| 42回 | 宗谷地方南部 | M5.2 |
| 36回 | トカラ列島近海 | M3.3 |
| 23回 | 奄美大島近海 | M5.6 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2025年12月03日~2026年03月13日
2026年03月13日23:40更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 17回 | 青森県三八上北 | |
| 17回 | 岩手県内陸北部 | |
| 11回 | 青森県下北 | |
| 10回 | 渡島地方東部 | |
| 10回 | 青森県津軽北部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です