2016年02月02日の地震情報
▲発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2016年02月02日14時31分頃 | 岩手県沖 | M5.7 | ![]() |
![]() | 2016年02月02日18時53分頃 | 宮城県沖 | M3.8 | ![]() |
![]() | 2016年02月02日19時38分頃 | 日向灘 | M3.7 | ![]() |
![]() | 2016年02月02日20時00分頃 | トカラ列島近海 | M3.1 | ![]() |
![]() | 2016年02月02日23時19分頃 | 石垣島北西沖 | M5.8 | ![]() |
▲発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2016年02月02日14時31分頃 | 岩手県沖 | M5.7 | ![]() |
![]() | 2016年02月02日18時53分頃 | 宮城県沖 | M3.8 | ![]() |
![]() | 2016年02月02日19時38分頃 | 日向灘 | M3.7 | ![]() |
![]() | 2016年02月02日20時00分頃 | トカラ列島近海 | M3.1 | ![]() |
![]() | 2016年02月02日23時19分頃 | 石垣島北西沖 | M5.8 | ![]() |
期間:2022年12月16日~2023年03月26日
2023年03月26日10:40更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
32回 | 石川県能登地方 | M4.6 |
24回 | 福島県沖 | M4.9 |
19回 | 宮城県沖 | M4.9 |
14回 | 和歌山県北部 | M3.3 |
13回 | 熊本県熊本地方 | M3.7 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2022年12月16日~2023年03月26日
2023年03月26日10:40更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
5回 | 石川県能登 | ![]() |
4回 | 福島県中通り | ![]() |
4回 | 福島県浜通り | ![]() |
4回 | 栃木県南部 | ![]() |
3回 | 十勝地方南部 | ![]() |
※震度3以上を観測した地震の集計です