2016年01月04日の地震情報
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▼最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2016年01月04日09時30分頃 | 茨城県沖 | M3.5 | ![]() |
![]() | 2016年01月04日19時28分頃 | 宮古島近海 | M4.2 | ![]() |
![]() | 2016年01月04日22時53分頃 | 沖縄本島近海 | M4.6 | ![]() |
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▼最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2016年01月04日09時30分頃 | 茨城県沖 | M3.5 | ![]() |
![]() | 2016年01月04日19時28分頃 | 宮古島近海 | M4.2 | ![]() |
![]() | 2016年01月04日22時53分頃 | 沖縄本島近海 | M4.6 | ![]() |
期間:2022年03月22日~2022年06月30日
2022年06月30日01:00更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
79回 | 福島県沖 | M5.4 |
69回 | 石川県能登地方 | M5.4 |
39回 | 沖縄本島北西沖 | M5.9 |
35回 | 宮城県沖 | M4.7 |
16回 | 京都府南部 | M4.4 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2022年03月22日~2022年06月30日
2022年06月30日01:00更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
17回 | 福島県中通り | ![]() |
15回 | 福島県浜通り | ![]() |
12回 | 石川県能登 | ![]() |
11回 | 宮城県南部 | ![]() |
8回 | 宮城県中部 | ![]() |
※震度3以上を観測した地震の集計です