2015年12月07日の地震情報
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2015年12月07日18時02分頃 | 茨城県沖 | M3.2 | ||
2015年12月07日16時50分頃 | インド付近 | M7.2 | --- | |
2015年12月07日11時39分頃 | 岩手県内陸南部 | M3.7 | ||
2015年12月07日06時25分頃 | 熊本県熊本地方 | M2.9 | ||
2015年12月07日04時12分頃 | 北海道東方沖 | M4.2 |
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2015年12月07日18時02分頃 | 茨城県沖 | M3.2 | ||
2015年12月07日16時50分頃 | インド付近 | M7.2 | --- | |
2015年12月07日11時39分頃 | 岩手県内陸南部 | M3.7 | ||
2015年12月07日06時25分頃 | 熊本県熊本地方 | M2.9 | ||
2015年12月07日04時12分頃 | 北海道東方沖 | M4.2 |
期間:2024年10月06日~2025年01月14日
2025年01月14日16:30更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
139回 | 石川県西方沖 | M6.6 |
31回 | 和歌山県北部 | M4.2 |
21回 | 宮城県沖 | M5.3 |
20回 | 日向灘 | M6.6 |
19回 | 岩手県沖 | M5.2 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2024年10月06日~2025年01月14日
2025年01月14日16:30更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
8回 | 石川県能登 | |
5回 | 青森県三八上北 | |
4回 | 宮城県中部 | |
4回 | 茨城県北部 | |
4回 | 茨城県南部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です