2015年11月05日の地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▲最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2015年11月05日13時06分頃 | 福島県中通り | M2.9 | |
| 2015年11月05日17時23分頃 | 八丈島東方沖 | M5.0 | |
| 2015年11月05日17時38分頃 | 福島県会津 | M1.7 | |
| 2015年11月05日20時58分頃 | 茨城県南部 | M3.1 |
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▲最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2015年11月05日13時06分頃 | 福島県中通り | M2.9 | |
| 2015年11月05日17時23分頃 | 八丈島東方沖 | M5.0 | |
| 2015年11月05日17時38分頃 | 福島県会津 | M1.7 | |
| 2015年11月05日20時58分頃 | 茨城県南部 | M3.1 |
期間:2025年08月28日~2025年12月06日
2025年12月06日23:30更新
| 地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
|---|---|---|
| 232回 | トカラ列島近海 | M5.2 |
| 48回 | 熊本県阿蘇地方 | M5.8 |
| 36回 | 三陸沖 | M6.9 |
| 23回 | 福島県沖 | M5.7 |
| 23回 | 宮城県沖 | M5.7 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2025年08月28日~2025年12月06日
2025年12月06日23:31更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 30回 | 鹿児島県十島村 | |
| 11回 | 岩手県内陸北部 | |
| 8回 | 岩手県沿岸北部 | |
| 8回 | 宮城県北部 | |
| 8回 | 宮城県中部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です