2015年10月30日の地震情報
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2015年10月30日19時32分頃 | 岩手県沿岸北部 | M3.8 | ![]() |
![]() | 2015年10月30日17時43分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.1 | ![]() |
![]() | 2015年10月30日16時22分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.0 | ![]() |
![]() | 2015年10月30日06時51分頃 | 群馬県北部 | M2.6 | ![]() |
![]() | 2015年10月30日02時18分頃 | 根室半島南東沖 | M3.1 | ![]() |
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2015年10月30日19時32分頃 | 岩手県沿岸北部 | M3.8 | ![]() |
![]() | 2015年10月30日17時43分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.1 | ![]() |
![]() | 2015年10月30日16時22分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.0 | ![]() |
![]() | 2015年10月30日06時51分頃 | 群馬県北部 | M2.6 | ![]() |
![]() | 2015年10月30日02時18分頃 | 根室半島南東沖 | M3.1 | ![]() |
期間:2023年08月21日~2023年11月29日
2023年11月29日15:10更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
316回 | トカラ列島近海 | M5.3 |
28回 | 福島県沖 | M5.0 |
26回 | 石川県能登地方 | M4.2 |
20回 | 宮城県沖 | M5.5 |
14回 | 奄美大島近海 | M4.7 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2023年08月21日~2023年11月29日
2023年11月29日15:10更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
32回 | 鹿児島県十島村 | ![]() |
7回 | 福島県浜通り | ![]() |
5回 | 岩手県沿岸北部 | ![]() |
5回 | 宮城県北部 | ![]() |
5回 | 宮城県中部 | ![]() |
※震度3以上を観測した地震の集計です