2015年09月13日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2015年09月13日20時26分頃 | 岐阜県飛騨地方 | M1.8 | |
| 2015年09月13日16時03分頃 | 日向灘 | M3.5 | |
| 2015年09月13日10時43分頃 | 長野県中部 | M2.6 | |
| 2015年09月13日09時31分頃 | 宮城県沖 | M3.8 | |
| 2015年09月13日00時18分頃 | 広島県北部 | M3.6 |
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2015年09月13日20時26分頃 | 岐阜県飛騨地方 | M1.8 | |
| 2015年09月13日16時03分頃 | 日向灘 | M3.5 | |
| 2015年09月13日10時43分頃 | 長野県中部 | M2.6 | |
| 2015年09月13日09時31分頃 | 宮城県沖 | M3.8 | |
| 2015年09月13日00時18分頃 | 広島県北部 | M3.6 |
期間:2025年08月30日~2025年12月08日
2025年12月08日17:10更新
| 地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
|---|---|---|
| 228回 | トカラ列島近海 | M5.2 |
| 48回 | 熊本県阿蘇地方 | M5.8 |
| 37回 | 三陸沖 | M6.9 |
| 23回 | 福島県沖 | M5.7 |
| 22回 | 宮城県沖 | M5.7 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2025年08月30日~2025年12月08日
2025年12月08日17:10更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 30回 | 鹿児島県十島村 | |
| 11回 | 岩手県内陸北部 | |
| 8回 | 岩手県沿岸北部 | |
| 8回 | 宮城県北部 | |
| 8回 | 宮城県中部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です