2015年09月06日の地震情報
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2015年09月06日13時02分頃 | 渡島地方東部 | M2.6 | ||
2015年09月06日11時49分頃 | 茨城県南部 | M3.1 | ||
2015年09月06日11時04分頃 | 石川県西方沖 | M4.2 | ||
2015年09月06日11時00分頃 | 岩手県沖 | M3.5 | ||
2015年09月06日08時53分頃 | 福島県浜通り | M3.9 | ||
2015年09月06日03時26分頃 | 福島県浜通り | M3.6 |
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2015年09月06日13時02分頃 | 渡島地方東部 | M2.6 | ||
2015年09月06日11時49分頃 | 茨城県南部 | M3.1 | ||
2015年09月06日11時04分頃 | 石川県西方沖 | M4.2 | ||
2015年09月06日11時00分頃 | 岩手県沖 | M3.5 | ||
2015年09月06日08時53分頃 | 福島県浜通り | M3.9 | ||
2015年09月06日03時26分頃 | 福島県浜通り | M3.6 |
期間:2024年07月08日~2024年10月16日
2024年10月16日10:00更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
41回 | 石川県能登地方 | M4.0 |
33回 | 日向灘 | M7.1 |
19回 | 宮城県沖 | M4.6 |
18回 | トカラ列島近海 | M3.5 |
16回 | 福島県沖 | M4.6 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2024年07月08日~2024年10月16日
2024年10月16日10:00更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
6回 | 茨城県北部 | |
6回 | 宮崎県南部平野部 | |
5回 | 根室地方南部 | |
5回 | 埼玉県北部 | |
5回 | 神奈川県東部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です