2015年06月07日の地震情報
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▼最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2015年06月07日08時50分頃 | 釧路地方中南部 | M4.1 | ![]() |
![]() | 2015年06月07日09時06分頃 | 釧路地方中南部 | M3.0 | ![]() |
![]() | 2015年06月07日06時15分頃 | 釧路地方中南部 | M2.2 | ![]() |
![]() | 2015年06月07日19時20分頃 | 根室半島南東沖 | M3.5 | ![]() |
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▼最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2015年06月07日08時50分頃 | 釧路地方中南部 | M4.1 | ![]() |
![]() | 2015年06月07日09時06分頃 | 釧路地方中南部 | M3.0 | ![]() |
![]() | 2015年06月07日06時15分頃 | 釧路地方中南部 | M2.2 | ![]() |
![]() | 2015年06月07日19時20分頃 | 根室半島南東沖 | M3.5 | ![]() |
期間:2022年03月26日~2022年07月04日
2022年07月04日17:00更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
67回 | 石川県能登地方 | M5.4 |
67回 | 福島県沖 | M5.4 |
34回 | 沖縄本島北西沖 | M5.9 |
30回 | 宮城県沖 | M4.7 |
16回 | 京都府南部 | M4.4 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2022年03月26日~2022年07月04日
2022年07月04日17:00更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
14回 | 福島県中通り | ![]() |
14回 | 福島県浜通り | ![]() |
11回 | 石川県能登 | ![]() |
9回 | 宮城県南部 | ![]() |
7回 | 茨城県北部 | ![]() |
※震度3以上を観測した地震の集計です