2015年06月05日の地震情報
発生時刻 | 震源地 | ▼マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2015年06月05日08時52分頃 | 紀伊水道 | M4.2 | ![]() |
![]() | 2015年06月05日15時11分頃 | 宮城県沖 | M3.6 | ![]() |
![]() | 2015年06月05日19時36分頃 | 東京都23区 | M3.0 | ![]() |
発生時刻 | 震源地 | ▼マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2015年06月05日08時52分頃 | 紀伊水道 | M4.2 | ![]() |
![]() | 2015年06月05日15時11分頃 | 宮城県沖 | M3.6 | ![]() |
![]() | 2015年06月05日19時36分頃 | 東京都23区 | M3.0 | ![]() |
期間:2025年03月07日~2025年06月15日
2025年06月15日12:30更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
65回 | 長野県北部 | M5.1 |
21回 | 宮城県沖 | M4.9 |
15回 | 沖縄本島近海 | M4.8 |
15回 | 福島県沖 | M4.7 |
14回 | 熊本県熊本地方 | M3.7 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2025年03月07日~2025年06月15日
2025年06月15日12:30更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
7回 | 長野県北部 | ![]() |
6回 | 十勝地方中部 | ![]() |
5回 | 長野県中部 | ![]() |
4回 | 日高地方中部 | ![]() |
4回 | 日高地方東部 | ![]() |
※震度3以上を観測した地震の集計です