2015年05月18日の地震情報
| ▲発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2015年05月18日01時02分頃 | 留萌地方中北部 | M1.8 | |
| 2015年05月18日01時33分頃 | 東海道南方沖 | M4.6 | |
| 2015年05月18日02時28分頃 | 北海道東方沖 | M3.8 | |
| 2015年05月18日10時15分頃 | 紋別地方 | M2.6 | |
| 2015年05月18日11時51分頃 | 神奈川県西部 | M2.7 |
| ▲発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2015年05月18日01時02分頃 | 留萌地方中北部 | M1.8 | |
| 2015年05月18日01時33分頃 | 東海道南方沖 | M4.6 | |
| 2015年05月18日02時28分頃 | 北海道東方沖 | M3.8 | |
| 2015年05月18日10時15分頃 | 紋別地方 | M2.6 | |
| 2015年05月18日11時51分頃 | 神奈川県西部 | M2.7 |
期間:2026年01月31日~2026年05月11日
2026年05月11日11:50更新
| 地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
|---|---|---|
| 52回 | 熊本県天草・芦北地方 | M4.0 |
| 45回 | 長野県北部 | M5.1 |
| 36回 | 三陸沖 | M7.7 |
| 33回 | 岩手県沖 | M5.0 |
| 26回 | 宮古島近海 | M5.6 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2026年01月31日~2026年05月11日
2026年05月11日11:50更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 12回 | 岩手県内陸北部 | |
| 9回 | 長野県北部 | |
| 8回 | 宮城県北部 | |
| 7回 | 岩手県内陸南部 | |
| 6回 | 青森県三八上北 |
※震度3以上を観測した地震の集計です