2015年05月18日の地震情報
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▼最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2015年05月18日01時02分頃 | 留萌地方中北部 | M1.8 | ||
2015年05月18日01時33分頃 | 東海道南方沖 | M4.6 | ||
2015年05月18日02時28分頃 | 北海道東方沖 | M3.8 | ||
2015年05月18日10時15分頃 | 紋別地方 | M2.6 | ||
2015年05月18日11時51分頃 | 神奈川県西部 | M2.7 |
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▼最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2015年05月18日01時02分頃 | 留萌地方中北部 | M1.8 | ||
2015年05月18日01時33分頃 | 東海道南方沖 | M4.6 | ||
2015年05月18日02時28分頃 | 北海道東方沖 | M3.8 | ||
2015年05月18日10時15分頃 | 紋別地方 | M2.6 | ||
2015年05月18日11時51分頃 | 神奈川県西部 | M2.7 |
期間:2024年08月06日~2024年11月14日
2024年11月14日04:20更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
34回 | 石川県能登地方 | M4.0 |
31回 | 日向灘 | M7.1 |
21回 | トカラ列島近海 | M4.0 |
20回 | 和歌山県北部 | M4.0 |
19回 | 宮城県沖 | M4.5 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2024年08月06日~2024年11月14日
2024年11月14日04:20更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
5回 | 茨城県北部 | |
5回 | 埼玉県北部 | |
5回 | 宮崎県南部平野部 | |
4回 | 埼玉県南部 | |
4回 | 神奈川県東部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です