2015年02月23日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2015年02月23日17時00分頃 | 千葉県北西部 | M4.5 | |
| 2015年02月23日15時32分頃 | 苫小牧沖 | M3.6 | |
| 2015年02月23日12時16分頃 | 岐阜県美濃東部 | M2.9 | |
| 2015年02月23日10時43分頃 | 福島県沖 | M4.1 | |
| 2015年02月23日10時37分頃 | 三陸沖 | M4.4 | |
| 2015年02月23日04時43分頃 | 三陸沖 | M5.0 |





