2015年01月18日の地震情報
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2015年01月18日23時04分頃 | 千葉県東方沖 | M3.4 | ||
2015年01月18日22時55分頃 | 千葉県東方沖 | M3.5 | ||
2015年01月18日22時51分頃 | 千葉県東方沖 | M3.6 | ||
2015年01月18日10時53分頃 | 茨城県沖 | M3.8 | ||
2015年01月18日10時41分頃 | 大阪府北部 | M2.7 | ||
2015年01月18日03時17分頃 | 福島県沖 | M4.3 |
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2015年01月18日23時04分頃 | 千葉県東方沖 | M3.4 | ||
2015年01月18日22時55分頃 | 千葉県東方沖 | M3.5 | ||
2015年01月18日22時51分頃 | 千葉県東方沖 | M3.6 | ||
2015年01月18日10時53分頃 | 茨城県沖 | M3.8 | ||
2015年01月18日10時41分頃 | 大阪府北部 | M2.7 | ||
2015年01月18日03時17分頃 | 福島県沖 | M4.3 |
期間:2024年08月03日~2024年11月11日
2024年11月11日10:20更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
35回 | 石川県能登地方 | M4.0 |
31回 | 日向灘 | M7.1 |
20回 | 和歌山県北部 | M4.0 |
20回 | トカラ列島近海 | M4.0 |
18回 | 宮城県沖 | M4.5 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2024年08月03日~2024年11月11日
2024年11月11日10:20更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
5回 | 茨城県北部 | |
5回 | 埼玉県北部 | |
5回 | 宮崎県南部平野部 | |
4回 | 根室地方南部 | |
4回 | 埼玉県南部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です