2015年01月15日の地震情報
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▼最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2015年01月15日01時42分頃 | 栃木県北部 | M2.8 | ![]() |
![]() | 2015年01月15日00時39分頃 | 千葉県北東部 | M2.5 | ![]() |
![]() | 2015年01月15日12時50分頃 | 長野県北部 | M1.9 | ![]() |
![]() | 2015年01月15日18時01分頃 | 大隅半島東方沖 | M3.1 | ![]() |
![]() | 2015年01月15日22時01分頃 | 栃木県北部 | M2.1 | ![]() |
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▼最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2015年01月15日01時42分頃 | 栃木県北部 | M2.8 | ![]() |
![]() | 2015年01月15日00時39分頃 | 千葉県北東部 | M2.5 | ![]() |
![]() | 2015年01月15日12時50分頃 | 長野県北部 | M1.9 | ![]() |
![]() | 2015年01月15日18時01分頃 | 大隅半島東方沖 | M3.1 | ![]() |
![]() | 2015年01月15日22時01分頃 | 栃木県北部 | M2.1 | ![]() |
期間:2020年11月24日~2021年03月04日
2021年03月04日18:50更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
104回 | 福島県沖 | M7.3 |
33回 | 新島・神津島近海 | M4.7 |
29回 | 和歌山県北部 | M4.1 |
19回 | 宮城県沖 | M4.5 |
15回 | 熊本県熊本地方 | M3.9 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2020年11月24日~2021年03月04日
2021年03月04日18:50更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
12回 | 福島県浜通り | ![]() |
10回 | 福島県中通り | ![]() |
7回 | 宮城県中部 | ![]() |
7回 | 茨城県北部 | ![]() |
6回 | 渡島地方東部 | ![]() |
※震度3以上を観測した地震の集計です