2014年11月25日の地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | ▼マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2014年11月25日06時26分頃 | 長野県北部 | M4.1 | |
| 2014年11月25日21時21分頃 | 滋賀県北部 | M3.3 | |
| 2014年11月25日14時02分頃 | 宮城県沖 | M3.1 | |
| 2014年11月25日17時21分頃 | 大隅半島東方沖 | M2.9 | |
| 2014年11月25日06時59分頃 | 長野県北部 | M2.6 | |
| 2014年11月25日20時16分頃 | 滋賀県北部 | M2.6 | |
| 2014年11月25日07時39分頃 | 長野県北部 | M2.2 | |
| 2014年11月25日02時20分頃 | 長野県北部 | M1.4 | |
| 2014年11月25日06時26分頃 | --- |









