2014年05月15日の地震情報
発生時刻 | 震源地 | ▼マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2014年05月15日18時48分頃 | 相模湾 | M4.2 | ![]() |
![]() | 2014年05月15日01時36分頃 | 和歌山県北部 | M2.7 | ![]() |
![]() | 2014年05月15日21時53分頃 | 福島県会津 | M1.9 | ![]() |
発生時刻 | 震源地 | ▼マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2014年05月15日18時48分頃 | 相模湾 | M4.2 | ![]() |
![]() | 2014年05月15日01時36分頃 | 和歌山県北部 | M2.7 | ![]() |
![]() | 2014年05月15日21時53分頃 | 福島県会津 | M1.9 | ![]() |
期間:2020年10月08日~2021年01月16日
2021年01月16日19:20更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
36回 | 新島・神津島近海 | M4.7 |
19回 | 宮城県沖 | M4.5 |
14回 | 茨城県沖 | M5.7 |
14回 | 岩手県沖 | M5.6 |
14回 | 福島県沖 | M4.3 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2020年10月08日~2021年01月16日
2021年01月16日19:20更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
6回 | 新島 | ![]() |
5回 | 茨城県北部 | ![]() |
4回 | 青森県三八上北 | ![]() |
4回 | 福島県中通り | ![]() |
4回 | 茨城県南部 | ![]() |
※震度3以上を観測した地震の集計です