2014年04月18日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2014年04月18日23時27分頃 | 中米 | M7.2 | --- |
| 2014年04月18日19時03分頃 | 根室半島南東沖 | M3.2 | |
| 2014年04月18日11時00分頃 | 根室半島南東沖 | M4.2 | |
| 2014年04月18日09時02分頃 | 日高地方西部 | M4.2 | |
| 2014年04月18日07時53分頃 | 茨城県南部 | M4.7 |
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2014年04月18日23時27分頃 | 中米 | M7.2 | --- |
| 2014年04月18日19時03分頃 | 根室半島南東沖 | M3.2 | |
| 2014年04月18日11時00分頃 | 根室半島南東沖 | M4.2 | |
| 2014年04月18日09時02分頃 | 日高地方西部 | M4.2 | |
| 2014年04月18日07時53分頃 | 茨城県南部 | M4.7 |
期間:2025年08月05日~2025年11月13日
2025年11月13日16:50更新
| 地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
|---|---|---|
| 299回 | トカラ列島近海 | M5.2 |
| 32回 | 三陸沖 | M6.9 |
| 21回 | 福島県沖 | M5.7 |
| 20回 | 宮城県沖 | M5.7 |
| 17回 | 石川県能登地方 | M4.3 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2025年08月05日~2025年11月13日
2025年11月13日16:51更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 38回 | 鹿児島県十島村 | |
| 11回 | 岩手県内陸北部 | |
| 8回 | 宮城県北部 | |
| 8回 | 宮城県中部 | |
| 7回 | 岩手県沿岸北部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です