2014年03月20日の地震情報
▲発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2014年03月20日00時48分頃 | 岩手県沿岸北部 | M4.0 | ||
2014年03月20日06時05分頃 | 茨城県北部 | M3.6 | ||
2014年03月20日17時16分頃 | 福島県沖 | M4.2 | ||
2014年03月20日18時18分頃 | 宮城県沖 | M4.0 |
▲発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2014年03月20日00時48分頃 | 岩手県沿岸北部 | M4.0 | ||
2014年03月20日06時05分頃 | 茨城県北部 | M3.6 | ||
2014年03月20日17時16分頃 | 福島県沖 | M4.2 | ||
2014年03月20日18時18分頃 | 宮城県沖 | M4.0 |
期間:2024年06月12日~2024年09月20日
2024年09月20日09:20更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
44回 | 石川県能登地方 | M4.1 |
35回 | 日向灘 | M7.1 |
26回 | トカラ列島近海 | M3.8 |
20回 | 福島県沖 | M4.9 |
17回 | 宮城県沖 | M4.6 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2024年06月12日~2024年09月20日
2024年09月20日09:20更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
8回 | 茨城県北部 | |
8回 | 宮崎県南部平野部 | |
5回 | 福島県中通り | |
5回 | 神奈川県東部 | |
5回 | 神奈川県西部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です