2014年01月22日の地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | ▼マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2014年01月22日11時31分頃 | 福島県沖 | M4.4 | |
| 2014年01月22日16時16分頃 | 北海道東方沖 | M4.0 | |
| 2014年01月22日20時18分頃 | 千葉県東方沖 | M3.5 | |
| 2014年01月22日15時56分頃 | 愛知県西部 | M2.9 | |
| 2014年01月22日14時09分頃 | 兵庫県南東部 | M2.6 |
| 発生時刻 | 震源地 | ▼マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2014年01月22日11時31分頃 | 福島県沖 | M4.4 | |
| 2014年01月22日16時16分頃 | 北海道東方沖 | M4.0 | |
| 2014年01月22日20時18分頃 | 千葉県東方沖 | M3.5 | |
| 2014年01月22日15時56分頃 | 愛知県西部 | M2.9 | |
| 2014年01月22日14時09分頃 | 兵庫県南東部 | M2.6 |
期間:2025年09月01日~2025年12月10日
2025年12月10日01:30更新
| 地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
|---|---|---|
| 223回 | トカラ列島近海 | M5.2 |
| 48回 | 熊本県阿蘇地方 | M5.8 |
| 37回 | 三陸沖 | M6.9 |
| 24回 | 青森県東方沖 | M7.5 |
| 21回 | 福島県沖 | M5.7 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2025年09月01日~2025年12月10日
2025年12月10日01:31更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 30回 | 鹿児島県十島村 | |
| 14回 | 岩手県内陸北部 | |
| 10回 | 青森県三八上北 | |
| 10回 | 宮城県北部 | |
| 9回 | 宮城県中部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です