2014年01月12日の地震情報
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2014年01月12日20時56分頃 | 根室半島南東沖 | M3.7 | ![]() |
![]() | 2014年01月12日18時25分頃 | 釧路沖 | M3.2 | ![]() |
![]() | 2014年01月12日14時10分頃 | 青森県東方沖 | M3.4 | ![]() |
![]() | 2014年01月12日11時59分頃 | 奄美大島近海 | M3.7 | ![]() |
![]() | 2014年01月12日00時46分頃 | 宮城県沖 | M4.0 | ![]() |
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2014年01月12日20時56分頃 | 根室半島南東沖 | M3.7 | ![]() |
![]() | 2014年01月12日18時25分頃 | 釧路沖 | M3.2 | ![]() |
![]() | 2014年01月12日14時10分頃 | 青森県東方沖 | M3.4 | ![]() |
![]() | 2014年01月12日11時59分頃 | 奄美大島近海 | M3.7 | ![]() |
![]() | 2014年01月12日00時46分頃 | 宮城県沖 | M4.0 | ![]() |
期間:2023年06月17日~2023年09月25日
2023年09月25日04:30更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
307回 | トカラ列島近海 | M5.3 |
28回 | 福島県沖 | M4.9 |
21回 | 石川県能登地方 | M4.0 |
20回 | 宮城県沖 | M5.5 |
14回 | 茨城県沖 | M4.8 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2023年06月17日~2023年09月25日
2023年09月25日04:30更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
27回 | 鹿児島県十島村 | ![]() |
5回 | 宮城県中部 | ![]() |
4回 | 十勝地方中部 | ![]() |
4回 | 青森県三八上北 | ![]() |
4回 | 岩手県沿岸北部 | ![]() |
※震度3以上を観測した地震の集計です