2013年06月22日の地震情報
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▼最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2013年06月22日01時20分頃 | 熊本県熊本地方 | M1.8 | ![]() |
![]() | 2013年06月22日04時15分頃 | 沖縄本島近海 | M4.0 | ![]() |
![]() | 2013年06月22日19時48分頃 | 栃木県北部 | M1.8 | ![]() |
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▼最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2013年06月22日01時20分頃 | 熊本県熊本地方 | M1.8 | ![]() |
![]() | 2013年06月22日04時15分頃 | 沖縄本島近海 | M4.0 | ![]() |
![]() | 2013年06月22日19時48分頃 | 栃木県北部 | M1.8 | ![]() |
期間:2023年06月16日~2023年09月24日
2023年09月24日05:50更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
308回 | トカラ列島近海 | M5.3 |
28回 | 福島県沖 | M4.9 |
21回 | 石川県能登地方 | M4.0 |
19回 | 宮城県沖 | M5.5 |
14回 | 茨城県沖 | M4.8 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2023年06月16日~2023年09月24日
2023年09月24日05:50更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
27回 | 鹿児島県十島村 | ![]() |
5回 | 宮城県中部 | ![]() |
5回 | 茨城県南部 | ![]() |
4回 | 十勝地方中部 | ![]() |
4回 | 青森県三八上北 | ![]() |
※震度3以上を観測した地震の集計です