2013年06月12日の地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | ▼マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2013年06月12日04時27分頃 | 青森県東方沖 | M4.1 | |
| 2013年06月12日08時08分頃 | 山口県北西沖 | M3.7 | |
| 2013年06月12日11時29分頃 | 十勝沖 | M3.5 | |
| 2013年06月12日12時25分頃 | 福島県浜通り | M3.5 | |
| 2013年06月12日13時15分頃 | 熊本県阿蘇地方 | M2.1 |
| 発生時刻 | 震源地 | ▼マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2013年06月12日04時27分頃 | 青森県東方沖 | M4.1 | |
| 2013年06月12日08時08分頃 | 山口県北西沖 | M3.7 | |
| 2013年06月12日11時29分頃 | 十勝沖 | M3.5 | |
| 2013年06月12日12時25分頃 | 福島県浜通り | M3.5 | |
| 2013年06月12日13時15分頃 | 熊本県阿蘇地方 | M2.1 |
期間:2026年04月11日~2026年07月20日
2026年07月20日21:50更新
| 地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
|---|---|---|
| 66回 | 岩手県沖 | M7.2 |
| 52回 | 長野県北部 | M5.1 |
| 26回 | 三陸沖 | M7.7 |
| 22回 | トカラ列島近海 | M4.6 |
| 20回 | 宮城県沖 | M6.4 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2026年04月11日~2026年07月20日
2026年07月20日21:50更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 17回 | 岩手県内陸北部 | |
| 13回 | 青森県三八上北 | |
| 11回 | 岩手県沿岸北部 | |
| 10回 | 長野県北部 | |
| 8回 | 茨城県北部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です