2013年05月15日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2013年05月15日22時51分頃 | 千島列島 | M4.9 | |
| 2013年05月15日18時35分頃 | 茨城県北部 | M4.3 | |
| 2013年05月15日18時22分頃 | 茨城県北部 | M3.1 | |
| 2013年05月15日18時07分頃 | 相模湾 | M3.7 | |
| 2013年05月15日11時51分頃 | 茨城県北部 | M3.3 | |
| 2013年05月15日11時44分頃 | 茨城県北部 | M3.6 | |
| 2013年05月15日06時21分頃 | 栃木県南部 | M3.7 | |
| 2013年05月15日05時12分頃 | 茨城県北部 | M2.7 | |
| 2013年05月15日02時46分頃 | 栃木県北部 | M2.8 | |
| 2013年05月15日01時40分頃 | 茨城県沖 | M3.8 | |
| 2013年05月15日00時51分頃 | 栃木県北部 | M2.5 | |
| 2013年05月15日00時49分頃 | 栃木県北部 | M3.6 |











