2013年04月01日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2013年04月01日18時19分頃 | 福島県沖 | M4.0 | |
| 2013年04月01日17時45分頃 | 種子島近海 | M4.1 | |
| 2013年04月01日14時43分頃 | 千葉県東方沖 | M3.8 | |
| 2013年04月01日03時47分頃 | 宮城県沖 | M2.8 | |
| 2013年04月01日01時25分頃 | 和歌山県北部 | M3.3 | |
| 2013年04月01日00時04分頃 | 千葉県東方沖 | M3.1 |





