2013年03月13日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2013年03月13日23時06分頃 | 宮城県沖 | M3.3 | |
| 2013年03月13日21時50分頃 | 茨城県南部 | M3.4 | |
| 2013年03月13日14時32分頃 | 宮城県北部 | M3.1 | |
| 2013年03月13日10時53分頃 | 日向灘 | M3.7 | |
| 2013年03月13日10時00分頃 | 新島・神津島近海 | M2.9 | |
| 2013年03月13日06時32分頃 | 岩手県沖 | M5.0 | |
| 2013年03月13日04時22分頃 | 福島県会津 | M3.2 | |
| 2013年03月13日00時28分頃 | 長野県北部 | M2.5 |








