2013年01月25日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2013年01月25日23時09分頃 | 日向灘 | M3.4 | |
| 2013年01月25日22時33分頃 | 福島県浜通り | M3.4 | |
| 2013年01月25日11時50分頃 | 千葉県東方沖 | M2.6 | |
| 2013年01月25日07時07分頃 | 福島県沖 | M3.5 | |
| 2013年01月25日00時37分頃 | 秋田県内陸南部 | M2.3 | |
| 2013年01月25日00時30分頃 | 秋田県内陸南部 | M2.9 |






