2013年01月17日の地震情報
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2013年01月17日18時37分頃 | 福島県中通り | M3.6 | ||
2013年01月17日14時13分頃 | 浦河沖 | M4.9 | ||
2013年01月17日14時09分頃 | 宮城県沖 | M3.4 | ||
2013年01月17日12時46分頃 | 茨城県南部 | M3.1 | ||
2013年01月17日08時32分頃 | 釧路沖 | M4.6 |
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2013年01月17日18時37分頃 | 福島県中通り | M3.6 | ||
2013年01月17日14時13分頃 | 浦河沖 | M4.9 | ||
2013年01月17日14時09分頃 | 宮城県沖 | M3.4 | ||
2013年01月17日12時46分頃 | 茨城県南部 | M3.1 | ||
2013年01月17日08時32分頃 | 釧路沖 | M4.6 |
期間:2024年08月30日~2024年12月08日
2024年12月08日00:40更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
129回 | 石川県西方沖 | M6.6 |
31回 | 石川県能登地方 | M3.7 |
25回 | トカラ列島近海 | M4.0 |
23回 | 宮城県沖 | M5.3 |
22回 | 和歌山県北部 | M4.0 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2024年08月30日~2024年12月08日
2024年12月08日00:40更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
7回 | 石川県能登 | |
4回 | 青森県三八上北 | |
4回 | 埼玉県南部 | |
4回 | 宮崎県南部平野部 | |
3回 | 根室地方南部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です