2012年10月09日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2012年10月09日23時50分頃 | 福島県沖 | M3.5 | |
| 2012年10月09日19時17分頃 | 福島県沖 | M3.9 | |
| 2012年10月09日18時24分頃 | 宮城県沖 | M3.8 | |
| 2012年10月09日17時07分頃 | 茨城県沖 | M3.5 | |
| 2012年10月09日10時43分頃 | 茨城県沖 | M3.2 | |
| 2012年10月09日07時47分頃 | 千葉県北西部 | M3.3 | |
| 2012年10月09日05時55分頃 | 千葉県北西部 | M3.7 |







