2012年05月20日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2012年05月20日22時01分頃 | 茨城県南部 | M3.8 | |
| 2012年05月20日17時41分頃 | 三陸沖 | M5.1 | |
| 2012年05月20日17時20分頃 | 三陸沖 | M5.4 | |
| 2012年05月20日16時49分頃 | 茨城県北部 | M3.3 | |
| 2012年05月20日16時27分頃 | 三陸沖 | M5.7 | |
| 2012年05月20日16時19分頃 | 三陸沖 | M6.2 | |
| 2012年05月20日14時52分頃 | 福島県沖 | M3.6 | |
| 2012年05月20日12時49分頃 | 新潟県中越地方 | M1.8 | |
| 2012年05月20日04時16分頃 | 三陸沖 | M4.8 | |
| 2012年05月20日04時13分頃 | 三陸沖 | M5.4 | |
| 2012年05月20日04時05分頃 | 三陸沖 | M5.8 | |
| 2012年05月20日03時31分頃 | 秋田県内陸北部 | M2.8 | |
| 2012年05月20日01時18分頃 | 安芸灘 | M3.3 |












