2012年03月01日の地震情報
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2012年03月01日23時50分頃 | 福島県沖 | M4.2 | ||
2012年03月01日23時48分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.4 | ||
2012年03月01日23時00分頃 | 熊本県熊本地方 | M2.5 | ||
2012年03月01日12時25分頃 | 茨城県沖 | M4.3 | ||
2012年03月01日11時12分頃 | 千葉県東方沖 | M4.9 | ||
2012年03月01日07時32分頃 | 茨城県沖 | M5.4 |
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2012年03月01日23時50分頃 | 福島県沖 | M4.2 | ||
2012年03月01日23時48分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.4 | ||
2012年03月01日23時00分頃 | 熊本県熊本地方 | M2.5 | ||
2012年03月01日12時25分頃 | 茨城県沖 | M4.3 | ||
2012年03月01日11時12分頃 | 千葉県東方沖 | M4.9 | ||
2012年03月01日07時32分頃 | 茨城県沖 | M5.4 |
期間:2024年06月12日~2024年09月20日
2024年09月20日03:40更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
44回 | 石川県能登地方 | M4.1 |
35回 | 日向灘 | M7.1 |
25回 | トカラ列島近海 | M3.8 |
20回 | 福島県沖 | M4.9 |
17回 | 宮城県沖 | M4.6 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2024年06月12日~2024年09月20日
2024年09月20日03:41更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
8回 | 茨城県北部 | |
8回 | 宮崎県南部平野部 | |
5回 | 福島県中通り | |
5回 | 神奈川県東部 | |
5回 | 神奈川県西部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です