2011年12月09日の地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | ▼マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2011年12月09日00時34分頃 | 岩手県沖 | M4.2 | |
| 2011年12月09日07時16分頃 | 福島県沖 | M4.0 | |
| 2011年12月09日07時17分頃 | 宮城県沖 | M3.9 | |
| 2011年12月09日12時57分頃 | 宮城県沖 | M3.9 | |
| 2011年12月09日01時21分頃 | 宮城県沖 | M3.7 | |
| 2011年12月09日19時47分頃 | 茨城県北部 | M3.5 | |
| 2011年12月09日15時54分頃 | 岐阜県飛騨地方 | M3.0 |







