2011年09月17日の地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | ▼マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2011年09月17日04時26分頃 | 岩手県沖 | M6.3 | |
| 2011年09月17日06時08分頃 | 岩手県沖 | M5.9 | |
| 2011年09月17日06時36分頃 | 三陸沖 | M5.7 | |
| 2011年09月17日07時41分頃 | 三陸沖 | M5.7 | |
| 2011年09月17日16時34分頃 | 岩手県沖 | M5.6 | |
| 2011年09月17日04時40分頃 | 三陸沖 | M5.5 | |
| 2011年09月17日05時11分頃 | 三陸沖 | M5.5 | |
| 2011年09月17日10時19分頃 | 三陸沖 | M4.8 | |
| 2011年09月17日05時16分頃 | 三陸沖 | M4.5 | |
| 2011年09月17日06時42分頃 | 宮城県沖 | M4.2 | |
| 2011年09月17日18時04分頃 | 茨城県沖 | M4.2 | |
| 2011年09月17日06時28分頃 | 福島県沖 | M3.9 | |
| 2011年09月17日23時33分頃 | 茨城県沖 | M3.6 | |
| 2011年09月17日14時49分頃 | 千葉県北東部 | M3.4 | |
| 2011年09月17日22時04分頃 | 浦河沖 | M2.2 |














