2011年09月11日の地震情報
| ▲発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2011年09月11日02時33分頃 | 茨城県北部 | M2.9 | |
| 2011年09月11日03時35分頃 | 千葉県東方沖 | M3.8 | |
| 2011年09月11日05時38分頃 | 福島県沖 | M4.3 | |
| 2011年09月11日08時14分頃 | 青森県東方沖 | M4.2 | |
| 2011年09月11日09時20分頃 | 福島県沖 | M4.0 | |
| 2011年09月11日09時40分頃 | 浦河沖 | M2.3 | |
| 2011年09月11日10時29分頃 | 茨城県沖 | M3.2 | |
| 2011年09月11日16時58分頃 | 岩手県沖 | M3.3 | |
| 2011年09月11日17時33分頃 | 茨城県北部 | M2.7 | |
| 2011年09月11日17時41分頃 | 茨城県北部 | M2.3 | |
| 2011年09月11日18時22分頃 | 宮城県沖 | M3.5 | |
| 2011年09月11日19時09分頃 | 千葉県北西部 | M4.2 | |
| 2011年09月11日20時33分頃 | 紀伊水道 | M3.2 |













