2011年09月03日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2011年09月03日21時41分頃 | 茨城県沖 | M4.1 | |
| 2011年09月03日16時43分頃 | 千葉県北東部 | M3.9 | |
| 2011年09月03日12時46分頃 | 茨城県沖 | M3.3 | |
| 2011年09月03日06時57分頃 | 三重県南部 | M3.4 | |
| 2011年09月03日06時25分頃 | 宮城県沖 | M3.3 | |
| 2011年09月03日06時18分頃 | 宮城県沖 | M3.8 | |
| 2011年09月03日05時56分頃 | 宮城県沖 | M3.8 | |
| 2011年09月03日05時08分頃 | 福島県沖 | M3.4 | |
| 2011年09月03日04時32分頃 | 岩手県沿岸北部 | M3.2 | |
| 2011年09月03日01時14分頃 | 青森県東方沖 | M3.4 |










