2011年02月28日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2011年02月28日11時33分頃 | 岐阜県飛騨地方 | M3.8 | |
| 2011年02月28日10時16分頃 | 広島県北部 | M2.6 | |
| 2011年02月28日09時04分頃 | 日向灘 | M4.6 | |
| 2011年02月28日04時32分頃 | 岐阜県飛騨地方 | M2.8 | |
| 2011年02月28日04時03分頃 | 岐阜県飛騨地方 | M3.8 | |
| 2011年02月28日02時25分頃 | 静岡県中部 | M2.3 |





