2011年02月15日の地震情報
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2011年02月15日23時13分頃 | 沖縄本島近海 | M5.3 | ||
2011年02月15日16時03分頃 | 福岡県筑後地方 | M2.6 | ||
2011年02月15日15時48分頃 | 福岡県筑後地方 | M2.0 | ||
2011年02月15日13時44分頃 | 福岡県筑後地方 | M2.1 |
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2011年02月15日23時13分頃 | 沖縄本島近海 | M5.3 | ||
2011年02月15日16時03分頃 | 福岡県筑後地方 | M2.6 | ||
2011年02月15日15時48分頃 | 福岡県筑後地方 | M2.0 | ||
2011年02月15日13時44分頃 | 福岡県筑後地方 | M2.1 |
期間:2024年10月15日~2025年01月23日
2025年01月23日10:10更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
138回 | 石川県西方沖 | M6.6 |
47回 | 福島県会津 | M5.2 |
32回 | 和歌山県北部 | M4.2 |
23回 | 日向灘 | M6.6 |
21回 | 宮城県沖 | M5.3 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2024年10月15日~2025年01月23日
2025年01月23日10:10更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
9回 | 石川県能登 | |
7回 | 福島県会津 | |
6回 | 青森県三八上北 | |
4回 | 青森県下北 | |
4回 | 栃木県南部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です