2010年10月20日の地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | ▼マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2010年10月20日20時26分頃 | 岐阜県美濃中西部 | M3.5 | |
| 2010年10月20日23時47分頃 | 岐阜県美濃中西部 | M3.0 | |
| 2010年10月20日22時19分頃 | 石狩地方南部 | M2.9 | |
| 2010年10月20日18時38分頃 | 兵庫県南西部 | M2.6 | |
| 2010年10月20日22時22分頃 | 空知地方南部 | M1.8 |
| 発生時刻 | 震源地 | ▼マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2010年10月20日20時26分頃 | 岐阜県美濃中西部 | M3.5 | |
| 2010年10月20日23時47分頃 | 岐阜県美濃中西部 | M3.0 | |
| 2010年10月20日22時19分頃 | 石狩地方南部 | M2.9 | |
| 2010年10月20日18時38分頃 | 兵庫県南西部 | M2.6 | |
| 2010年10月20日22時22分頃 | 空知地方南部 | M1.8 |
期間:2026年03月06日~2026年06月14日
2026年06月14日06:20更新
| 地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
|---|---|---|
| 52回 | 熊本県天草・芦北地方 | M4.0 |
| 50回 | 長野県北部 | M5.1 |
| 39回 | 岩手県沖 | M5.0 |
| 37回 | 三陸沖 | M7.7 |
| 23回 | 宮城県沖 | M6.4 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2026年03月06日~2026年06月14日
2026年06月14日06:20更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 13回 | 岩手県内陸北部 | |
| 10回 | 宮城県北部 | |
| 10回 | 長野県北部 | |
| 7回 | 青森県三八上北 | |
| 7回 | 岩手県沿岸北部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です