2010年08月06日の地震情報
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2010年08月06日22時00分頃 | 京都府南部 | M3.1 | ![]() |
![]() | 2010年08月06日13時48分頃 | 岩手県内陸南部 | M3.4 | ![]() |
![]() | 2010年08月06日11時50分頃 | 岩手県内陸南部 | M3.2 | ![]() |
![]() | 2010年08月06日08時37分頃 | 沖縄本島近海 | M3.1 | ![]() |
![]() | 2010年08月06日02時30分頃 | 関東東方沖 | M4.5 | ![]() |
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2010年08月06日22時00分頃 | 京都府南部 | M3.1 | ![]() |
![]() | 2010年08月06日13時48分頃 | 岩手県内陸南部 | M3.4 | ![]() |
![]() | 2010年08月06日11時50分頃 | 岩手県内陸南部 | M3.2 | ![]() |
![]() | 2010年08月06日08時37分頃 | 沖縄本島近海 | M3.1 | ![]() |
![]() | 2010年08月06日02時30分頃 | 関東東方沖 | M4.5 | ![]() |
期間:2025年04月07日~2025年07月16日
2025年07月16日12:10更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
1858回 | トカラ列島近海 | M5.6 |
61回 | 長野県北部 | M5.1 |
23回 | 宮城県沖 | M4.9 |
17回 | 福島県沖 | M4.9 |
13回 | 根室半島南東沖 | M6.1 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2025年04月07日~2025年07月16日
2025年07月16日12:11更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
191回 | 鹿児島県十島村 | ![]() |
6回 | 十勝地方中部 | ![]() |
6回 | 長野県北部 | ![]() |
5回 | 釧路地方中南部 | ![]() |
5回 | 根室地方南部 | ![]() |
※震度3以上を観測した地震の集計です