2010年06月06日の地震情報
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▼最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2010年06月06日09時07分頃 | 奄美大島近海 | M4.3 | ![]() |
![]() | 2010年06月06日07時19分頃 | 千葉県北西部 | M4.3 | ![]() |
![]() | 2010年06月06日08時52分頃 | 愛知県東部 | M2.8 | ![]() |
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▼最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2010年06月06日09時07分頃 | 奄美大島近海 | M4.3 | ![]() |
![]() | 2010年06月06日07時19分頃 | 千葉県北西部 | M4.3 | ![]() |
![]() | 2010年06月06日08時52分頃 | 愛知県東部 | M2.8 | ![]() |
期間:2021年01月05日~2021年04月15日
2021年04月15日11:40更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
230回 | トカラ列島近海 | M5.2 |
121回 | 福島県沖 | M7.3 |
47回 | 宮城県沖 | M6.9 |
43回 | 和歌山県北部 | M4.6 |
16回 | 長野県北部 | M3.6 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2021年01月05日~2021年04月15日
2021年04月15日11:40更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
24回 | 鹿児島県十島村 | ![]() |
13回 | 福島県浜通り | ![]() |
10回 | 宮城県中部 | ![]() |
10回 | 福島県中通り | ![]() |
8回 | 宮城県南部 | ![]() |
※震度3以上を観測した地震の集計です