2010年02月20日の地震情報
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2010年02月20日20時48分頃 | 択捉島南東沖 | M5.0 | ![]() |
![]() | 2010年02月20日19時10分頃 | 伊豆半島東方沖 | M2.6 | ![]() |
![]() | 2010年02月20日19時07分頃 | 八丈島東方沖 | M4.6 | ![]() |
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2010年02月20日20時48分頃 | 択捉島南東沖 | M5.0 | ![]() |
![]() | 2010年02月20日19時10分頃 | 伊豆半島東方沖 | M2.6 | ![]() |
![]() | 2010年02月20日19時07分頃 | 八丈島東方沖 | M4.6 | ![]() |
大型の台風2号が那覇市付近を北東に進んでいます
期間:2023年02月22日~2023年06月02日
2023年06月02日00:50更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
110回 | トカラ列島近海 | M5.4 |
103回 | 石川県能登地方 | M6.5 |
58回 | 新島・神津島近海 | M5.3 |
30回 | 能登半島沖 | M5.1 |
25回 | 父島近海 | M5.7 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2023年02月22日~2023年06月02日
2023年06月02日00:50更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
22回 | 石川県能登 | ![]() |
11回 | 鹿児島県十島村 | ![]() |
6回 | 茨城県南部 | ![]() |
6回 | 新島 | ![]() |
4回 | 日高地方東部 | ![]() |
※震度3以上を観測した地震の集計です