2010年02月04日の地震情報
| ▲発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2010年02月04日17時41分頃 | 大隅半島東方沖 | M3.8 | |
| 2010年02月04日20時29分頃 | 大隅半島東方沖 | M4.4 | |
| 2010年02月04日21時24分頃 | 秋田県内陸南部 | M4.8 | |
| 2010年02月04日22時25分頃 | 留萌支庁中北部 | M2.9 |
| ▲発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2010年02月04日17時41分頃 | 大隅半島東方沖 | M3.8 | |
| 2010年02月04日20時29分頃 | 大隅半島東方沖 | M4.4 | |
| 2010年02月04日21時24分頃 | 秋田県内陸南部 | M4.8 | |
| 2010年02月04日22時25分頃 | 留萌支庁中北部 | M2.9 |
期間:2025年10月11日~2026年01月19日
2026年01月19日11:30更新
| 地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
|---|---|---|
| 69回 | トカラ列島近海 | M3.4 |
| 59回 | 青森県東方沖 | M7.5 |
| 59回 | 熊本県阿蘇地方 | M5.8 |
| 47回 | 島根県東部 | M6.4 |
| 42回 | 三陸沖 | M6.9 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2025年10月11日~2026年01月19日
2026年01月19日11:31更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 22回 | 岩手県内陸北部 | |
| 18回 | 青森県三八上北 | |
| 13回 | 岩手県沿岸北部 | |
| 13回 | 宮城県北部 | |
| 10回 | 青森県津軽北部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です