2010年01月16日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2010年01月16日17時35分頃 | 北海道東方沖 | M4.4 | |
| 2010年01月16日15時02分頃 | 和歌山県南部 | M2.7 | |
| 2010年01月16日12時41分頃 | 沖縄本島近海 | M3.3 | |
| 2010年01月16日07時08分頃 | 宮城県沖 | M3.6 | |
| 2010年01月16日00時57分頃 | 和歌山県北部 | M2.7 | |
| 2010年01月16日00時45分頃 | 北海道東方沖 | M5.0 |






