2009年11月14日の地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▼最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2009年11月14日04時23分頃 | 東京湾 | M4.1 | |
| 2009年11月14日02時43分頃 | 福島県中通り | M3.7 | |
| 2009年11月14日05時06分頃 | トカラ列島近海 | M2.5 | |
| 2009年11月14日02時28分頃 | 茨城県沖 | M3.5 | |
| 2009年11月14日05時23分頃 | トカラ列島近海 | M2.4 | |
| 2009年11月14日17時44分頃 | 新潟県中越地方 | M2.1 |






