2009年07月03日の地震情報
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2009年07月03日04時40分頃 | 和歌山県北部 | M2.4 | ![]() |
![]() | 2009年07月03日04時08分頃 | 奈良県 | M3.4 | ![]() |
![]() | 2009年07月03日04時05分頃 | 宮城県北部 | M1.8 | ![]() |
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2009年07月03日04時40分頃 | 和歌山県北部 | M2.4 | ![]() |
![]() | 2009年07月03日04時08分頃 | 奈良県 | M3.4 | ![]() |
![]() | 2009年07月03日04時05分頃 | 宮城県北部 | M1.8 | ![]() |
期間:2022年10月25日~2023年02月02日
2023年02月02日04:20更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
48回 | 石川県能登地方 | M4.6 |
26回 | 福島県沖 | M4.9 |
23回 | 宮城県沖 | M4.9 |
23回 | トカラ列島近海 | M3.6 |
16回 | 茨城県南部 | M4.9 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2022年10月25日~2023年02月02日
2023年02月02日04:20更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
8回 | 石川県能登 | ![]() |
7回 | 福島県浜通り | ![]() |
6回 | 福島県中通り | ![]() |
5回 | 埼玉県北部 | ![]() |
5回 | 鹿児島県十島村 | ![]() |
※震度3以上を観測した地震の集計です